クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場する防衛設備「クラフトステーション」のクラフト防衛設備「ホットキャンドル」ステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
ホットキャンドル

基本情報
| ダメージの種類 | 単体攻撃 |
|---|---|
| 攻撃目標 | 地上&空中 |
| 攻撃速度 | 0.5秒 |
| 射程 | 10.5マス |
レベル別ステータス
モジュール1:HP
| HP | エリクサー | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1,600 | – | – | TH11 |
| Lv.2 | 1,800 | 3,500,000 | 6時間 | TH12 |
| Lv.3 | 2,150 | 4,500,000 | 8時間 | TH13 |
| Lv.4 | 2,500 | 5,500,000 | 10時間 | TH14 |
| Lv.5 | 2,700 | 6,500,000 | 12時間 | TH15 |
| Lv.6 | 3,150 | 7,500,000 | 18時間 | TH16 |
| Lv.7 | 3,900 | 8,500,000 | 1日19時間 | TH17 |
| Lv.8 | 4,500 | 10,000,000 | 3日8時間 | TH18 |
| Lv.9 | 5,200 | 11,500,000 | 5日18時間 | TH18 |
| Lv.10 | 6,000 | 13,000,000 | 9日12時間 | TH18 |
モジュール2:ダメージ(毎秒)
| 毎秒ダメージ | 一撃ダメージ | ゴールド | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 80 | 40 | – | – | TH11 |
| Lv.2 | 100 | 50 | 4,000,000 | 8時間 | TH12 |
| Lv.3 | 120 | 60 | 5,000,000 | 10時間 | TH13 |
| Lv.4 | 150 | 75 | 6,000,000 | 11時間 | TH14 |
| Lv.5 | 160 | 80 | 7,500,000 | 13時間 | TH15 |
| Lv.6 | 180 | 90 | 9,000,000 | 19時間 | TH16 |
| Lv.7 | 190 | 95 | 10,500,000 | 1日22時間 | TH17 |
| Lv.8 | 210 | 105 | 12,000,000 | 3日11時間 | TH18 |
| Lv.9 | 230 | 115 | 13,500,000 | 6日4時間 | TH18 |
| Lv.10 | 250 | 125 | 15,000,000 | 10日 | TH18 |
モジュール3:合計有効時間(秒)
| 合計有効時間 | ダクエリ | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 95秒 | – | – | TH11 |
| Lv.2 | 99秒 | 30,000 | 4時間 | TH12 |
| Lv.3 | 103秒 | 40,000 | 6時間 | TH13 |
| Lv.4 | 107秒 | 50,000 | 8時間 | TH14 |
| Lv.5 | 111秒 | 60,000 | 10時間 | TH15 |
| Lv.6 | 115秒 | 70,000 | 16時間 | TH16 |
| Lv.7 | 119秒 | 80,000 | 1日16時間 | TH17 |
| Lv.8 | 123秒 | 90,000 | 3日2時間 | TH18 |
| Lv.9 | 127秒 | 100,000 | 5日6時間 | TH18 |
| Lv.10 | 132秒 | 110,000 | 9日 | TH18 |
外見
| Lv.3-11 | Lv.12-20 | Lv.21-29 | Lv.30 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



