クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場する防衛設備「クラフトステーション」のクラフト防衛設備「カタタルト」ステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
カタタルト

基本情報
| ダメージの種類 | 範囲攻撃(2.5マス) |
|---|---|
| 攻撃目標 | 地上&空中 |
| 攻撃速度 | 3秒 |
| 射程 | 3-12マス |
| 爆弾の爆発範囲 | 2.5マス |
| 爆弾起爆の間隔 | 3秒 |
レベル別ステータス
モジュール1:HP
| HP | ゴールド | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1,600 | – | – | TH11 |
| Lv.2 | 1,800 | 3,000,000 | 4時間 | TH12 |
| Lv.3 | 2,150 | 4,000,000 | 6時間 | TH13 |
| Lv.4 | 2,500 | 5,000,000 | 8時間 | TH14 |
| Lv.5 | 2,700 | 6,000,000 | 10時間 | TH15 |
| Lv.6 | 3,150 | 7,000,000 | 16時間 | TH16 |
| Lv.7 | 3,800 | 8,000,000 | 1日16時間 | TH17 |
| Lv.8 | 4,300 | 9,000,000 | 3日2時間 | TH18 |
| Lv.9 | 4,950 | 10,000,000 | 5日6時間 | TH18 |
| Lv.10 | 5,800 | 11,000,000 | 9日 | TH18 |
モジュール2:ダメージ(1発)
| ダメージ | ダクエリ | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 195 | – | – | TH11 |
| Lv.2 | 210 | 35,000 | 6時間 | TH12 |
| Lv.3 | 225 | 45,000 | 8時間 | TH13 |
| Lv.4 | 246 | 55,000 | 10時間 | TH14 |
| Lv.5 | 264 | 65,000 | 12時間 | TH15 |
| Lv.6 | 285 | 75,000 | 18時間 | TH16 |
| Lv.7 | 315 | 85,000 | 1日19時間 | TH17 |
| Lv.8 | 333 | 95,000 | 3日8時間 | TH18 |
| Lv.9 | 354 | 105,000 | 5日18時間 | TH18 |
| Lv.10 | 375 | 115,000 | 9日12時間 | TH18 |
モジュール3:爆発ダメージ
| 爆発ダメージ | エリクサー | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 400 | – | – | TH11 |
| Lv.2 | 450 | 4,000,000 | 8時間 | TH12 |
| Lv.3 | 480 | 5,000,000 | 10時間 | TH13 |
| Lv.4 | 510 | 6,000,000 | 11時間 | TH14 |
| Lv.5 | 530 | 7,500,000 | 13時間 | TH15 |
| Lv.6 | 550 | 9,000,000 | 19時間 | TH16 |
| Lv.7 | 600 | 10,500,000 | 1日22時間 | TH17 |
| Lv.8 | 750 | 12,000,000 | 3日11時間 | TH18 |
| Lv.9 | 900 | 13,500,000 | 6日4時間 | TH18 |
| Lv.10 | 950 | 15,000,000 | 10日 | TH18 |
外見
| Lv.3-11 | Lv.12-20 | Lv.21-29 | Lv.30 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



