【クラフト防衛設備】ヒーローハンター

Advertisement

クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場する防衛設備「クラフトステーション」のクラフト防衛設備「ヒーローハンター」ステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!

ヒーローハンター

ヒーローハンター

基本情報

ダメージの種類 単体攻撃
攻撃目標 地上&空中
攻撃速度 0.6秒
射程 9.5マス
優先攻撃目標 ヒーロー(ダメージ2倍)
ポイズンの効果時間 3秒

レベル別ステータス

モジュール1:HP

HP ダクエリ 時間 TH帯
Lv.1 1,600 TH11
Lv.2 1,800 40,000 8時間 TH12
Lv.3 2,150 50,000 10時間 TH13
Lv.4 2,500 60,000 11時間 TH14
Lv.5 2,700 70,000 13時間 TH15
Lv.6 3,150 80,000 19時間 TH16
Lv.7 3,900 90,000 1日22時間 TH17
Lv.8 4,400 100,000 3日11時間 TH18
Lv.9 5,200 110,000 6日4時間 TH18
Lv.10 6,000 120,000 10日 TH18

モジュール2:ダメージ(毎秒)

毎秒
ダメージ
一撃
ダメージ
ヒーロー
ダメージ
エリクサー 時間 TH帯
Lv.1 145 87 290 TH11
Lv.2 155 93 310 3,000,000 4時間 TH12
Lv.3 170 102 340 4,000,000 6時間 TH13
Lv.4 185 111 370 5,000,000 8時間 TH14
Lv.5 195 117 390 6,000,000 10時間 TH15
Lv.6 210 126 420 7,000,000 16時間 TH16
Lv.7 260 156 520 8,000,000 1日16時間 TH17
Lv.8 325 195 650 9,000,000 3日2時間 TH18
Lv.9 350 210 700 10,000,000 5日6時間 TH18
Lv.10 385 231 770 11,000,000 9日 TH18

モジュール3:ポイズンの呪文レベル

呪文レベル ゴールド 時間 TH帯
Lv.1 3 TH11
Lv.2 4 3,500,000 6時間 TH12
Lv.3 5 4,500,000 8時間 TH13
Lv.4 6 5,500,000 10時間 TH14
Lv.5 7 6,500,000 12時間 TH15
Lv.6 8 7,500,000 18時間 TH16
Lv.7 9 8,500,000 1日19時間 TH17
Lv.8 10 10,000,000 3日8時間 TH18
Lv.9 11 11,500,000 5日18時間 TH18
Lv.10 12 13,000,000 9日12時間 TH18

外見

Lv.3-11 Lv.12-20 Lv.21-29 Lv.30
ヒーローハンター ヒーローハンター ヒーローハンター ヒーローハンター