クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場するエリクサーユニット「アーチャー」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
アーチャー
![]() |
戦場でも友人関係でも距離をとりたがる弓兵です。目標が倒れるか壊れるまで攻撃をやめない、そんな性格の持ち主です。
基本情報
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 地上&空中 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 無差別 | 24 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 1秒 | 3.5マス | ||
| 収容スペース: | アンロック: | ||
| 1 | TH1 | ||
| スーパーユニット: | |||
スーパーアーチャー Lv.8以上でブースト可能 |
|||
レベル別ステータス
|
|
ダメージ |
HP
|
|
|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | ||
| Lv.1 | 8 | 8 | 22 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 26 |
| Lv.3 | 13 | 13 | 29 |
| Lv.4 | 16 | 16 | 33 |
| Lv.5 | 20 | 20 | 40 |
| Lv.6 | 22 | 22 | 44 |
| Lv.7 | 25 | 25 | 48 |
| Lv.8 | 28 | 28 | 52 |
| Lv.9 | 31 | 31 | 56 |
| Lv.10 | 34 | 34 | 60 |
| Lv.11 | 37 | 37 | 64 |
| Lv.12 | 40 | 40 | 68 |
| Lv.13 | 43 | 43 | 72 |
| Lv.14 | 46 | 46 | 76 |
アップグレード
| エリクサー | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | – | – | – |
| Lv.2 | 20,000 | 1時間 | TH3 |
| Lv.3 | 80,000 | 2時間 | TH5 |
| Lv.4 | 200,000 | 3時間 | TH7 |
| Lv.5 | 500,000 | 8時間 | TH8 |
| Lv.6 | 1,000,000 | 12時間 | TH9 |
| Lv.7 | 1,500,000 | 1日 | TH10 |
| Lv.8 | 2,300,000 | 1日12時間 | TH11 |
| Lv.9 | 3,000,000 | 2日 | TH12 |
| Lv.10 | 4,500,000 | 3日 | TH14 |
| Lv.11 | 6,500,000 | 4日 | TH15 |
| Lv.12 | 9,000,000 | 4日12時間 | TH16 |
| Lv.13 | 14,000,000 | 9日 | TH17 |
| Lv.14 | 25,000,000 | 13日12時間 | TH18 |
外見
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル9 | レベル10 | レベル11 | レベル12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル13 | レベル14 | – | – |
![]() |
– | – |












