クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場するヒーロー「ガーゴイルプリンス」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
ガーゴイルプリンス
![]() |
「闇の王子」の二つ名はあくまで自称ですが、その実力は本物です!空中から真っ黒な粘液で防衛設備やユニットを攻撃します!防衛時は自分の持ち場の近くで敵を待ち構えます。 |
基本情報
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 地上&空中 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 無差別 | 24 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 0.85秒 | 4.5マス | ||
| 索敵範囲: | アンロック: | ||
| 10マス | TH9 |
レベル別ステータス
【TH9】Lv.1 – 10
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.1 | 173 | 147.05 | 200 | 200 | – | – |
| Lv.2 | 177 | 150.45 | 242 | 200 | 5,000 | 2時間 |
| Lv.3 | 181 | 153.85 | 284 | 200 | 5,500 | 4時間 |
| Lv.4 | 187 | 158.95 | 326 | 200 | 6,000 | 8時間 |
| Lv.5 | 191 | 162.35 | 368 | 240 | 6,500 | 10時間 |
| Lv.6 | 196 | 166.6 | 410 | 240 | 7,000 | 12時間 |
| Lv.7 | 201 | 170.85 | 452 | 240 | 7,500 | 14時間 |
| Lv.8 | 206 | 175.1 | 494 | 240 | 8,000 | 16時間 |
| Lv.9 | 211 | 179.35 | 536 | 240 | 8,500 | 18時間 |
| Lv.10 | 216 | 183.6 | 578 | 280 | 10,000 | 20時間 |
【TH10】Lv.11 – 20
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.11 | 222 | 188.7 | 620 | 280 | 10,500 | 22時間 |
| Lv.12 | 227 | 192.95 | 662 | 280 | 11,000 | 1日 |
| Lv.13 | 233 | 198.05 | 704 | 280 | 11,500 | 1日 |
| Lv.14 | 238 | 202.3 | 746 | 280 | 12,000 | 1日 |
| Lv.15 | 244 | 207.4 | 788 | 320 | 12,500 | 1日 |
| Lv.16 | 251 | 213.35 | 830 | 320 | 13,000 | 1日 |
| Lv.17 | 257 | 218.45 | 872 | 320 | 13,500 | 1日 |
| Lv.18 | 263 | 223.55 | 914 | 320 | 14,000 | 1日 |
| Lv.19 | 270 | 229.5 | 956 | 320 | 14,500 | 1日 |
| Lv.20 | 277 | 235.45 | 998 | 360 | 15,000 | 1日 |
【TH11】Lv.21 – 30
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.21 | 284 | 241.4 | 1,040 | 360 | 17,000 | 1日 |
| Lv.22 | 290 | 246.5 | 1,082 | 175 | 19,000 | 1日 |
| Lv.23 | 298 | 253.3 | 1,124 | 360 | 21,000 | 1日 |
| Lv.24 | 305 | 259.25 | 1,166 | 360 | 23,000 | 1日 |
| Lv.25 | 313 | 266.05 | 1,208 | 400 | 25,000 | 1日 |
| Lv.26 | 321 | 272.85 | 1,250 | 400 | 27,000 | 1日12時間 |
| Lv.27 | 329 | 279.65 | 1,292 | 400 | 29,000 | 1日12時間 |
| Lv.28 | 337 | 286.45 | 1,334 | 400 | 31,000 | 1日12時間 |
| Lv.29 | 345 | 293.25 | 1,376 | 400 | 33,000 | 1日12時間 |
| Lv.30 | 354 | 300.9 | 1,418 | 440 | 35,000 | 1日12時間 |
【TH12】Lv.31 – 40
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.31 | 363 | 308.55 | 1,460 | 440 | 36,000 | 2日 |
| Lv.32 | 372 | 316.2 | 1,502 | 440 | 37,000 | 2日 |
| Lv.33 | 381 | 323.85 | 1,544 | 440 | 38,000 | 2日 |
| Lv.34 | 391 | 332.35 | 1,586 | 440 | 39,000 | 2日 |
| Lv.35 | 401 | 340.85 | 1,628 | 480 | 40,000 | 2日 |
| Lv.36 | 411 | 349.35 | 1,670 | 480 | 41,000 | 2日 |
| Lv.37 | 419 | 356.15 | 1,712 | 480 | 42,000 | 2日 |
| Lv.38 | 427 | 362.95 | 1,754 | 480 | 43,000 | 2日 |
| Lv.39 | 437 | 371.45 | 1,796 | 480 | 44,000 | 2日 |
| Lv.40 | 446 | 379.1 | 1,838 | 520 | 45,000 | 2日 |
【TH13】Lv.41 – 50
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.41 | 455 | 386.75 | 1,880 | 520 | 50,000 | 2日6時間 |
| Lv.42 | 464 | 394.4 | 1,922 | 520 | 55,000 | 2日6時間 |
| Lv.43 | 474 | 402.9 | 1,964 | 520 | 60,000 | 2日6時間 |
| Lv.44 | 484 | 411.4 | 2,006 | 520 | 65,000 | 2日6時間 |
| Lv.45 | 494 | 419.9 | 2,048 | 560 | 70,000 | 2日6時間 |
| Lv.46 | 504 | 428.4 | 2,090 | 560 | 75,000 | 3日 |
| Lv.47 | 513 | 436.05 | 2,132 | 560 | 80,000 | 3日 |
| Lv.48 | 523 | 444.55 | 2,174 | 560 | 85,000 | 3日 |
| Lv.49 | 534 | 453.9 | 2,216 | 560 | 90,000 | 3日 |
| Lv.50 | 545 | 463.25 | 2,258 | 600 | 95,000 | 3日 |
【TH14】Lv.51 – 60
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.51 | 556 | 472.6 | 2,300 | 600 | 100,000 | 4日 |
| Lv.52 | 566 | 481.1 | 2,342 | 600 | 105,000 | 4日 |
| Lv.53 | 575 | 488.75 | 2,384 | 600 | 110,000 | 4日 |
| Lv.54 | 584 | 496.4 | 2,426 | 600 | 115,000 | 4日 |
| Lv.55 | 591 | 502.35 | 2,468 | 650 | 120,000 | 4日 |
| Lv.56 | 598 | 508.3 | 2,510 | 650 | 125,000 | 4日 |
| Lv.57 | 604 | 513.4 | 2,552 | 650 | 130,000 | 4日 |
| Lv.58 | 610 | 518.5 | 2,594 | 650 | 135,000 | 4日 |
| Lv.59 | 614 | 521.9 | 2,636 | 650 | 140,000 | 4日 |
| Lv.60 | 619 | 526.15 | 2,678 | 700 | 145,000 | 4日 |
【TH15】Lv.61 – 70
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.61 | 623 | 529.55 | 2,720 | 700 | 150,000 | 5日 |
| Lv.62 | 628 | 533.8 | 2,762 | 700 | 155,000 | 5日 |
| Lv.63 | 631 | 536.35 | 2,804 | 700 | 160,000 | 5日 |
| Lv.64 | 636 | 540.6 | 2,846 | 700 | 165,000 | 5日 |
| Lv.65 | 639 | 543.15 | 2,888 | 750 | 170,000 | 5日 |
| Lv.66 | 643 | 546.55 | 2,930 | 750 | 175,000 | 6日 |
| Lv.67 | 646 | 549.1 | 2,972 | 750 | 180,000 | 6日 |
| Lv.68 | 649 | 551.65 | 3,014 | 750 | 185,000 | 6日 |
| Lv.69 | 652 | 554.2 | 3,056 | 750 | 190,000 | 6日 |
| Lv.70 | 656 | 557.6 | 3,098 | 800 | 195,000 | 6日 |
【TH16】Lv.71 – 80
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.71 | 658 | 559.3 | 3,161 | 800 | 200,000 | 7日 |
| Lv.72 | 661 | 561.85 | 3,224 | 800 | 205,000 | 7日 |
| Lv.73 | 665 | 565.25 | 3,287 | 800 | 210,000 | 7日 |
| Lv.74 | 670 | 569.5 | 3,350 | 800 | 215,000 | 7日 |
| Lv.75 | 675 | 573.75 | 3,413 | 850 | 230,000 | 7日 |
| Lv.76 | 680 | 578 | 3,476 | 850 | 240,000 | 7日12時間 |
| Lv.77 | 685 | 582.25 | 3,539 | 850 | 250,000 | 7日12時間 |
| Lv.78 | 690 | 586.5 | 3,602 | 850 | 260,000 | 7日12時間 |
| Lv.79 | 695 | 590.75 | 3,665 | 850 | 270,000 | 7日12時間 |
| Lv.80 | 700 | 595 | 3,728 | 900 | 280,000 | 7日12時間 |
【TH17】Lv.81 – 90
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.81 | 705 | 599.25 | 3,791 | 900 | 290,000 | 8日 |
| Lv.82 | 710 | 603.5 | 3,854 | 900 | 300,000 | 8日 |
| Lv.83 | 715 | 607.75 | 3,917 | 900 | 310,000 | 8日 |
| Lv.84 | 720 | 612 | 3,980 | 900 | 320,000 | 8日 |
| Lv.85 | 725 | 616.25 | 4,043 | 950 | 330,000 | 8日 |
| Lv.86 | 730 | 620.5 | 4,106 | 950 | 340,000 | 8日 |
| Lv.87 | 735 | 624.75 | 4,169 | 950 | 350,000 | 8日 |
| Lv.88 | 740 | 629 | 4,232 | 950 | 360,000 | 8日 |
| Lv.89 | 745 | 633.25 | 4,295 | 950 | 370,000 | 8日 |
| Lv.90 | 750 | 637.5 | 4,358 | 1,000 | 380,000 | 8日 |
【TH18】Lv.91 – 95
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.91 | 753 | 640.05 | 4,390 | 1,000 | 400,000 | 8日 |
| Lv.92 | 756 | 642.6 | 4,420 | 1,000 | 410,000 | 8日 |
| Lv.93 | 759 | 645.15 | 4,450 | 1,000 | 420,000 | 8日 |
| Lv.94 | 762 | 647.7 | 4,480 | 1,000 | 430,000 | 8日 |
| Lv.95 | 765 | 650.25 | 4,510 | 1,050 | 450,000 | 8日 |

