クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場するヒーロー「アーチャークイーン」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
アーチャークイーン
![]() |
全てのアーチャーを凌駕する優雅なハンターで、凄まじい破壊力を身に付けています。体力こそ少ないですが、強力なクロスボウで目標を遠距離から打ち貫きます。防御戦では、敵を一方的に射抜いて村を守ってくれることでしょう。 |
基本情報
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 地上&空中 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 無差別 | 24 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 0.75秒 | 5マス | ||
| 索敵範囲: | アンロック: | ||
| 10マス | TH8 |
レベル別ステータス
【TH8】Lv.1 – 10
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.1 | 136 | 102 | 580 | 115 | – | – |
| Lv.2 | 139 | 104 | 592 | 115 | 5,000 | 2時間 |
| Lv.3 | 143 | 107 | 604 | 115 | 5,500 | 4時間 |
| Lv.4 | 146 | 110 | 617 | 115 | 6,000 | 8時間 |
| Lv.5 | 150 | 113 | 630 | 130 | 6,500 | 10時間 |
| Lv.6 | 154 | 116 | 643 | 130 | 7,000 | 12時間 |
| Lv.7 | 157 | 118 | 657 | 130 | 7,500 | 14時間 |
| Lv.8 | 162 | 122 | 670 | 130 | 8,000 | 16時間 |
| Lv.9 | 165 | 124 | 685 | 130 | 8,500 | 18時間 |
| Lv.10 | 169 | 127 | 699 | 145 | 10,000 | 20時間 |
【TH9】 Lv.11 – 30
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.11 | 173 | 130 | 714 | 145 | 10,500 | 22時間 |
| Lv.12 | 178 | 134 | 729 | 145 | 11,000 | 1日 |
| Lv.13 | 183 | 137 | 744 | 145 | 11,500 | 1日 |
| Lv.14 | 187 | 140 | 759 | 145 | 12,000 | 1日 |
| Lv.15 | 192 | 144 | 775 | 160 | 12,500 | 1日 |
| Lv.16 | 196 | 147 | 792 | 160 | 13,000 | 1日 |
| Lv.17 | 201 | 151 | 808 | 160 | 13,500 | 1日 |
| Lv.18 | 207 | 155 | 826 | 160 | 14,000 | 1日 |
| Lv.19 | 212 | 159 | 842 | 160 | 14,500 | 1日 |
| Lv.20 | 217 | 163 | 861 | 175 | 15,000 | 1日 |
| Lv.21 | 223 | 167 | 878 | 175 | 17,000 | 1日 |
| Lv.22 | 228 | 171 | 897 | 175 | 19,000 | 1日 |
| Lv.23 | 234 | 176 | 916 | 175 | 21,000 | 1日 |
| Lv.24 | 240 | 180 | 935 | 175 | 23,000 | 1日 |
| Lv.25 | 246 | 185 | 954 | 190 | 25,000 | 1日 |
| Lv.26 | 252 | 189 | 974 | 190 | 27,000 | 2日 |
| Lv.27 | 258 | 194 | 995 | 190 | 29,000 | 2日 |
| Lv.28 | 264 | 198 | 1,016 | 190 | 31,000 | 2日 |
| Lv.29 | 271 | 203 | 1,038 | 190 | 33,000 | 2日 |
| Lv.30 | 278 | 209 | 1,059 | 205 | 35,000 | 2日 |
【TH10】Lv.31 – 40
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.31 | 285 | 214 | 1,082 | 205 | 37,000 | 2日6時間 |
| Lv.32 | 292 | 219 | 1,104 | 205 | 39,000 | 2日6時間 |
| Lv.33 | 299 | 224 | 1,127 | 205 | 41,000 | 2日6時間 |
| Lv.34 | 307 | 230 | 1,151 | 205 | 43,000 | 2日6時間 |
| Lv.35 | 315 | 236 | 1,175 | 220 | 45,000 | 2日6時間 |
| Lv.36 | 322 | 242 | 1,200 | 220 | 47,000 | 2日12時間 |
| Lv.37 | 331 | 248 | 1,226 | 220 | 49,000 | 2日12時間 |
| Lv.38 | 338 | 254 | 1,251 | 220 | 51,000 | 2日12時間 |
| Lv.39 | 347 | 260 | 1,278 | 220 | 53,000 | 2日12時間 |
| Lv.40 | 356 | 267 | 1,304 | 235 | 55,000 | 2日12時間 |
【TH11】Lv.41 – 50
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.41 | 365 | 274 | 1,331 | 235 | 58,000 | 3日 |
| Lv.42 | 374 | 281 | 1,359 | 235 | 61,000 | 3日 |
| Lv.43 | 383 | 287 | 1,388 | 235 | 64,000 | 3日 |
| Lv.44 | 393 | 295 | 1,417 | 235 | 67,000 | 3日 |
| Lv.45 | 403 | 302 | 1,447 | 250 | 70,000 | 3日 |
| Lv.46 | 413 | 310 | 1,478 | 250 | 73,000 | 3日 |
| Lv.47 | 423 | 317 | 1,508 | 250 | 76,000 | 3日 |
| Lv.48 | 434 | 326 | 1,540 | 250 | 79,000 | 3日 |
| Lv.49 | 445 | 334 | 1,572 | 250 | 82,000 | 3日 |
| Lv.50 | 456 | 342 | 1,606 | 265 | 85,000 | 3日 |
【TH12】Lv.51 – 65
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.51 | 465 | 349 | 1,646 | 265 | 86,000 | 3日 |
| Lv.52 | 474 | 356 | 1,688 | 265 | 87,000 | 3日 |
| Lv.53 | 485 | 364 | 1,730 | 265 | 88,000 | 3日 |
| Lv.54 | 495 | 371 | 1,774 | 265 | 89,000 | 3日 |
| Lv.55 | 505 | 379 | 1,819 | 280 | 90,000 | 3日 |
| Lv.56 | 515 | 386 | 1,865 | 280 | 93,000 | 3日 |
| Lv.57 | 526 | 395 | 1,912 | 280 | 96,000 | 3日 |
| Lv.58 | 537 | 403 | 1,960 | 280 | 99,000 | 3日 |
| Lv.59 | 548 | 411 | 2,010 | 280 | 102,000 | 3日 |
| Lv.60 | 559 | 419 | 2,060 | 295 | 105,000 | 3日 |
| Lv.61 | 570 | 428 | 2,111 | 295 | 107,000 | 4日 |
| Lv.62 | 581 | 436 | 2,164 | 295 | 109,000 | 4日 |
| Lv.63 | 593 | 445 | 2,218 | 295 | 111,000 | 4日 |
| Lv.64 | 605 | 454 | 2,274 | 295 | 113,000 | 4日 |
| Lv.65 | 617 | 463 | 2,330 | 310 | 115,000 | 4日 |
【TH13】Lv.66 – 75
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.66 | 628 | 471 | 2,384 | 310 | 117,000 | 4日 |
| Lv.67 | 638 | 479 | 2,432 | 310 | 119,000 | 4日 |
| Lv.68 | 648 | 486 | 2,476 | 310 | 121,000 | 4日 |
| Lv.69 | 656 | 492 | 2,516 | 310 | 123,000 | 4日 |
| Lv.70 | 664 | 498 | 2,552 | 325 | 125,000 | 4日 |
| Lv.71 | 671 | 503 | 2,584 | 325 | 130,000 | 4日 |
| Lv.72 | 677 | 508 | 2,616 | 325 | 135,000 | 4日 |
| Lv.73 | 682 | 512 | 2,648 | 325 | 140,000 | 4日 |
| Lv.74 | 687 | 515 | 2,680 | 325 | 145,000 | 4日 |
| Lv.75 | 692 | 519 | 2,712 | 340 | 150,000 | 4日 |
【TH14】Lv.76 – 85
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.76 | 697 | 523 | 2,740 | 340 | 155,000 | 4日 |
| Lv.77 | 701 | 526 | 2,768 | 340 | 160,000 | 4日 |
| Lv.78 | 706 | 530 | 2,796 | 340 | 165,000 | 4日 |
| Lv.79 | 710 | 533 | 2,824 | 340 | 170,000 | 4日 |
| Lv.80 | 714 | 536 | 2,852 | 355 | 175,000 | 4日 |
| Lv.81 | 717 | 538 | 2,880 | 355 | 180,000 | 5日 |
| Lv.82 | 721 | 541 | 2,904 | 355 | 190,000 | 5日 |
| Lv.83 | 724 | 543 | 2,928 | 355 | 200,000 | 5日 |
| Lv.84 | 728 | 546 | 2,952 | 355 | 210,000 | 5日 |
| Lv.85 | 731 | 548 | 2,976 | 370 | 220,000 | 5日 |
【TH15】Lv.86 – 90
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.86 | 734 | 551 | 3,000 | 370 | 230,000 | 6日 |
| Lv.87 | 738 | 554 | 3,024 | 370 | 240,000 | 6日 |
| Lv.88 | 741 | 556 | 3,048 | 370 | 250,000 | 6日 |
| Lv.89 | 745 | 559 | 3,072 | 370 | 260,000 | 6日 |
| Lv.90 | 748 | 561 | 3,096 | 385 | 270,000 | 6日 |
【TH16】Lv.91 – 95
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.91 | 751 | 563 | 3,120 | 385 | 280,000 | 7日 |
| Lv.92 | 755 | 566 | 3,144 | 385 | 290,000 | 7日 |
| Lv.93 | 758 | 569 | 3,168 | 385 | 300,000 | 7日 |
| Lv.94 | 762 | 572 | 3,192 | 385 | 310,000 | 7日 |
| Lv.95 | 765 | 574 | 3,216 | 400 | 320,000 | 7日 |
【TH17】Lv.96 – 100
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.96 | 768 | 576 | 3,240 | 400 | 340,000 | 8日 |
| Lv.97 | 771 | 578 | 3,264 | 400 | 350,000 | 8日 |
| Lv.98 | 774 | 581 | 3,288 | 400 | 360,000 | 8日 |
| Lv.99 | 777 | 583 | 3,312 | 400 | 370,000 | 8日 |
| Lv.100 | 780 | 585 | 3,336 | 415 | 380,000 | 8日 |
【TH18】Lv.101 – 105
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.101 | 783 | 587 | 3,360 | 415 | 400,000 | 8日 |
| Lv.102 | 786 | 590 | 3,384 | 415 | 410,000 | 8日 |
| Lv.103 | 789 | 592 | 3,408 | 415 | 420,000 | 8日 |
| Lv.104 | 792 | 594 | 3,432 | 415 | 430,000 | 8日 |
| Lv.105 | 795 | 596 | 3,456 | 430 | 450,000 | 8日 |

