クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場するヒーロー「バーバリアンキング」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
バーバリアンキング
![]() |
驚くべき巨体と溢れんばかりの勇気を持ち合わせる精鋭バーバリアンです。膨大なダメージを耐え抜き、進路上にあるすべてのものを叩き潰します。防衛戦では自分の縄張りを徹底的に守り抜きます! |
基本能力
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 地上 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 無差別 | 16 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 1.2秒 | 1マス | ||
| 索敵範囲: | アンロック: | ||
| 9マス | TH7 |
レベル別ステータス
【TH7】Lv.1 ~ 10
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.1 | 102 | 122.4 | 1,445 | 200 | – | – |
| Lv.2 | 104 | 124.8 | 1,481 | 200 | 5,000 | 2時間 |
| Lv.3 | 105 | 126 | 1,518 | 200 | 5,500 | 4時間 |
| Lv.4 | 108 | 129.6 | 1,556 | 200 | 6,000 | 8時間 |
| Lv.5 | 110 | 132 | 1,595 | 250 | 6,500 | 10時間 |
| Lv.6 | 112 | 134.4 | 1,635 | 250 | 7,000 | 12時間 |
| Lv.7 | 115 | 138 | 1,675 | 250 | 7,500 | 14時間 |
| Lv.8 | 116 | 139.2 | 1,717 | 250 | 8,000 | 16時間 |
| Lv.9 | 119 | 142.8 | 1,760 | 250 | 8,500 | 18時間 |
| Lv.10 | 122 | 146.4 | 1,805 | 310 | 10,000 | 20時間 |
【TH8】 Lv.11 ~ 20
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.11 | 124 | 148.8 | 1,850 | 310 | 10,500 | 22時間 |
| Lv.12 | 127 | 152 | 1,896 | 310 | 11,000 | 1日 |
| Lv.13 | 129 | 155 | 1,943 | 310 | 11,500 | 1日 |
| Lv.14 | 132 | 158 | 1,992 | 310 | 12,000 | 1日 |
| Lv.15 | 134 | 161 | 2,042 | 375 | 12,500 | 1日 |
| Lv.16 | 137 | 164 | 2,093 | 375 | 13,000 | 1日 |
| Lv.17 | 139 | 167 | 2,145 | 375 | 13,500 | 1日 |
| Lv.18 | 143 | 172 | 2,198 | 375 | 14,000 | 1日 |
| Lv.19 | 145 | 174 | 2,253 | 375 | 14,500 | 1日 |
| Lv.20 | 148 | 178 | 2,309 | 450 | 15,000 | 1日 |
【TH9】Lv.21 – 30
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.21 | 151 | 181.2 | 2,367 | 450 | 17,000 | 1日 |
| Lv.22 | 154 | 184.8 | 2,427 | 450 | 19,000 | 1日 |
| Lv.23 | 157 | 188.4 | 2,487 | 450 | 21,000 | 1日 |
| Lv.24 | 161 | 193.2 | 2,549 | 450 | 23,000 | 1日 |
| Lv.25 | 164 | 196.8 | 2,613 | 525 | 25,000 | 1日 |
| Lv.26 | 167 | 200.4 | 2,678 | 525 | 27,000 | 2日 |
| Lv.27 | 170 | 204 | 2,746 | 525 | 29,000 | 2日 |
| Lv.28 | 173 | 207.6 | 2,814 | 525 | 31,000 | 2日 |
| Lv.29 | 177 | 212.4 | 2,885 | 525 | 33,000 | 2日 |
| Lv.30 | 181 | 217.2 | 2,956 | 625 | 35,000 | 2日 |
【TH10】Lv.31 – 40
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.31 | 184 | 220.8 | 3,030 | 625 | 37,000 | 2日6時間 |
| Lv.32 | 188 | 225.6 | 3,107 | 625 | 39,000 | 2日6時間 |
| Lv.33 | 192 | 230.4 | 3,184 | 625 | 41,000 | 2日6時間 |
| Lv.34 | 196 | 235.2 | 3,264 | 625 | 43,000 | 2日6時間 |
| Lv.35 | 200 | 240 | 3,346 | 725 | 45,000 | 2日6時間 |
| Lv.36 | 203 | 243.6 | 3,429 | 725 | 47,000 | 2日12時間 |
| Lv.37 | 207 | 248.4 | 3,515 | 725 | 49,000 | 2日12時間 |
| Lv.38 | 212 | 254.4 | 3,602 | 725 | 51,000 | 2日12時間 |
| Lv.39 | 216 | 259.2 | 3,692 | 725 | 53,000 | 2日12時間 |
| Lv.40 | 220 | 264 | 3,785 | 850 | 55,000 | 2日12時間 |
【TH11】Lv.41 – 50
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.41 | 234 | 280.8 | 3,879 | 850 | 58,000 | 3日 |
| Lv.42 | 239 | 286.8 | 3,976 | 850 | 61,000 | 3日 |
| Lv.43 | 244 | 292.8 | 4,076 | 850 | 64,000 | 3日 |
| Lv.44 | 249 | 298.8 | 4,178 | 850 | 67,000 | 3日 |
| Lv.45 | 254 | 304.8 | 4,282 | 980 | 70,000 | 3日 |
| Lv.46 | 259 | 310.8 | 4,389 | 980 | 73,000 | 3日 |
| Lv.47 | 265 | 318 | 4,499 | 980 | 76,000 | 3日 |
| Lv.48 | 270 | 324 | 4,611 | 980 | 79,000 | 3日 |
| Lv.49 | 276 | 331.2 | 4,727 | 980 | 82,000 | 3日 |
| Lv.50 | 282 | 338.4 | 4,845 | 1,125 | 85,000 | 3日 |
【TH12】Lv.51 – 65
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.51 | 288 | 345.6 | 4,967 | 1,125 | 86,000 | 3日 |
| Lv.52 | 294 | 352.8 | 5,092 | 1,125 | 87,000 | 3日 |
| Lv.53 | 300 | 360 | 5,219 | 1,125 | 88,000 | 3日 |
| Lv.54 | 307 | 368.4 | 5,350 | 1,125 | 89,000 | 3日 |
| Lv.55 | 314 | 376.8 | 5,484 | 1,300 | 90,000 | 3日 |
| Lv.56 | 320 | 384 | 5,622 | 1,300 | 93,000 | 3日 |
| Lv.57 | 327 | 392.4 | 5,763 | 1,300 | 96,000 | 3日 |
| Lv.58 | 334 | 400.8 | 5,908 | 1,300 | 99,000 | 3日 |
| Lv.59 | 341 | 409.2 | 6,055 | 1,300 | 102,000 | 3日 |
| Lv.60 | 349 | 418.8 | 6,208 | 1,490 | 105,000 | 3日 |
| Lv.61 | 355 | 426 | 6,363 | 1,490 | 107,000 | 4日 |
| Lv.62 | 362 | 434.4 | 6,522 | 1,490 | 109,000 | 4日 |
| Lv.63 | 370 | 444 | 6,685 | 1,490 | 111,000 | 4日 |
| Lv.64 | 377 | 452.4 | 6,853 | 1,490 | 113,000 | 4日 |
| Lv.65 | 385 | 462 | 7,024 | 1,700 | 115,000 | 4日 |
【TH13】Lv.66 – 75
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.66 | 288 | 345.6 | 4,967 | 1,125 | 117,000 | 4日 |
| Lv.67 | 294 | 352.8 | 5,092 | 1,125 | 119,000 | 4日 |
| Lv.68 | 300 | 360 | 5,219 | 1,125 | 121,000 | 4日 |
| Lv.69 | 307 | 368.4 | 5,350 | 1,125 | 123,000 | 4日 |
| Lv.70 | 314 | 376.8 | 5,484 | 1,300 | 125,000 | 4日 |
| Lv.71 | 320 | 384 | 5,622 | 1,300 | 130,000 | 4日 |
| Lv.72 | 327 | 392.4 | 5,763 | 1,300 | 135,000 | 4日 |
| Lv.73 | 334 | 400.8 | 5,908 | 1,300 | 140,000 | 4日 |
| Lv.74 | 341 | 409.2 | 6,055 | 1,300 | 145,000 | 4日 |
| Lv.75 | 349 | 418.8 | 6,208 | 1,490 | 150,000 | 4日 |
【TH14】Lv.76 – 85
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.76 | 475 | 570 | 8,917 | 2,150 | 155,000 | 4日 |
| Lv.77 | 483 | 579.6 | 9,078 | 2,150 | 160,000 | 4日 |
| Lv.78 | 490 | 588 | 9,240 | 2,150 | 165,000 | 4日 |
| Lv.79 | 498 | 597.6 | 9,401 | 2,150 | 170,000 | 4日 |
| Lv.80 | 506 | 607.2 | 9,563 | 2,350 | 175,000 | 4日 |
| Lv.81 | 513 | 615.6 | 9,690 | 2,350 | 180,000 | 5日 |
| Lv.82 | 519 | 622.8 | 9,818 | 2,350 | 185,000 | 5日 |
| Lv.83 | 526 | 631.2 | 9,945 | 2,350 | 190,000 | 5日 |
| Lv.84 | 533 | 639.6 | 10,073 | 2,350 | 195,000 | 5日 |
| Lv.85 | 540 | 648 | 10,200 | 2,500 | 200,000 | 5日 |
【TH15】Lv.86 – 90
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.86 | 547 | 656.4 | 10,328 | 2,500 | 215,000 | 6日 |
| Lv.87 | 553 | 663.6 | 10,455 | 2,500 | 225,000 | 6日 |
| Lv.88 | 560 | 672 | 10,583 | 2,500 | 235,000 | 6日 |
| Lv.89 | 567 | 680.4 | 10,710 | 2,500 | 245,000 | 6日 |
| Lv.90 | 574 | 688.8 | 10,838 | 2,650 | 255,000 | 6日 |
【TH16】Lv.91 – 95
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.91 | 581 | 697.2 | 10,965 | 2,650 | 280,000 | 7日 |
| Lv.92 | 587 | 704.4 | 11,093 | 2,650 | 290,000 | 7日 |
| Lv.93 | 594 | 712.8 | 11,220 | 2,650 | 300,000 | 7日 |
| Lv.94 | 601 | 721.2 | 11,348 | 2,650 | 310,000 | 7日 |
| Lv.95 | 608 | 729.6 | 11,475 | 2,800 | 320,000 | 7日 |
【TH17】Lv.96 – 100
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.96 | 615 | 738 | 11,600 | 2,800 | 340,000 | 8日 |
| Lv.97 | 622 | 746.4 | 11,725 | 2,800 | 350,000 | 8日 |
| Lv.98 | 629 | 754.8 | 11,850 | 2,800 | 360,000 | 8日 |
| Lv.99 | 636 | 763.2 | 11,975 | 2,800 | 370,000 | 8日 |
| Lv.100 | 643 | 771.6 | 12,100 | 2,950 | 380,000 | 8日 |
【TH18】Lv.101 – 105
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.101 | 650 | 780 | 12,225 | 2,950 | 400,000 | 8日 |
| Lv.102 | 657 | 788.4 | 12,350 | 2,950 | 410,000 | 8日 |
| Lv.103 | 664 | 796.8 | 12,475 | 2,950 | 420,000 | 8日 |
| Lv.104 | 671 | 805.2 | 12,600 | 2,950 | 430,000 | 8日 |
| Lv.105 | 678 | 813.6 | 12,725 | 3,100 | 450,000 | 8日 |
