クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場するヒーロー「グランドウォーデン」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
グランドウォーデン
![]() |
グランドウォーデンは、魔法の杖の力で味方ユニットを強化してくれる偉大な魔術師です。攻撃時には壁を乗り越えることも高く飛ぶこともできるため、ユニットのサポートならお手の物です。防衛戦では強力な塔に姿を変え、進行する敵の前に立ちふさがります。 |
基本情報
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 地上&空中 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 無差別 | 16 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 1.8秒 | 7マス | ||
| 索敵範囲: | アンロック: | ||
| 10マス | TH11 |
レベル別ステータス
【TH11】Lv.1 – 20
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.1 | 43 | 77 | 850 | 90 | 1,000,000 | – |
| Lv.2 | 44 | 79 | 868 | 90 | 1,000,000 | 2時間 |
| Lv.3 | 46 | 83 | 886 | 90 | 1,100,000 | 4時間 |
| Lv.4 | 48 | 86 | 904 | 90 | 1,200,000 | 8時間 |
| Lv.5 | 49 | 88 | 923 | 97 | 1,400,000 | 10時間 |
| Lv.6 | 51 | 92 | 942 | 97 | 1,500,000 | 12時間 |
| Lv.7 | 54 | 97 | 961 | 97 | 1,700,000 | 14時間 |
| Lv.8 | 56 | 101 | 982 | 97 | 1,800,000 | 16時間 |
| Lv.9 | 59 | 106 | 1,003 | 97 | 2,000,000 | 18時間 |
| Lv.10 | 61 | 110 | 1,025 | 109 | 2,300,000 | 20時間 |
| Lv.11 | 64 | 115 | 1,048 | 109 | 2,700,000 | 1日 |
| Lv.12 | 66 | 119 | 1,072 | 109 | 3,000,000 | 1日 |
| Lv.13 | 70 | 126 | 1,097 | 109 | 3,400,000 | 1日 |
| Lv.14 | 73 | 131 | 1,122 | 109 | 3,700,000 | 1日 |
| Lv.15 | 77 | 139 | 1,148 | 122 | 4,100,000 | 1日 |
| Lv.16 | 80 | 144 | 1,173 | 122 | 4,400,000 | 1日 |
| Lv.17 | 83 | 149 | 1,199 | 122 | 4,800,000 | 1日 |
| Lv.18 | 87 | 157 | 1,224 | 122 | 5,100,000 | 1日 |
| Lv.19 | 90 | 162 | 1,250 | 122 | 5,500,000 | 1日 |
| Lv.20 | 94 | 169 | 1,275 | 135 | 6,000,000 | 1日 |
【TH12】Lv.21 – 40
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.21 | 98 | 176 | 1,301 | 135 | 6,500,000 | 1日 |
| Lv.22 | 102 | 184 | 1,327 | 135 | 6,600,000 | 1日 |
| Lv.23 | 106 | 191 | 1,354 | 135 | 6,700,000 | 1日 |
| Lv.24 | 111 | 200 | 1,381 | 135 | 6,800,000 | 1日 |
| Lv.25 | 116 | 209 | 1,409 | 149 | 6,900,000 | 1日 |
| Lv.26 | 121 | 218 | 1,438 | 149 | 6,600,000 | 1日12時間 |
| Lv.27 | 126 | 227 | 1,467 | 149 | 6,700,000 | 1日12時間 |
| Lv.28 | 131 | 236 | 1,497 | 149 | 6,800,000 | 1日12時間 |
| Lv.29 | 137 | 247 | 1,527 | 149 | 6,900,000 | 1日12時間 |
| Lv.30 | 143 | 257 | 1,558 | 165 | 7,000,000 | 1日12時間 |
| Lv.31 | 149 | 268 | 1,590 | 165 | 7,100,000 | 2日 |
| Lv.32 | 155 | 279 | 1,622 | 165 | 7,200,000 | 2日 |
| Lv.33 | 162 | 292 | 1,655 | 165 | 7,300,000 | 2日 |
| Lv.34 | 168 | 302 | 1,688 | 165 | 7,400,000 | 2日 |
| Lv.35 | 175 | 315 | 1,722 | 182 | 7,500,000 | 2日 |
| Lv.36 | 183 | 329 | 1,757 | 182 | 7,600,000 | 2日 |
| Lv.37 | 190 | 342 | 1,793 | 182 | 7,700,000 | 2日 |
| Lv.38 | 198 | 356 | 1,829 | 182 | 7,800,000 | 2日 |
| Lv.39 | 207 | 373 | 1,867 | 182 | 7,900,000 | 2日 |
| Lv.40 | 215 | 387 | 1,904 | 202 | 8,000,000 | 2日 |
【TH13】Lv.41 – 50
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.41 | 221 | 398 | 1,921 | 202 | 8,300,000 | 3日 |
| Lv.42 | 226 | 407 | 1,938 | 202 | 8,600,000 | 3日 |
| Lv.43 | 230 | 414 | 1,955 | 202 | 8,900,000 | 3日 |
| Lv.44 | 234 | 421 | 1,972 | 202 | 9,200,000 | 3日 |
| Lv.45 | 237 | 427 | 1,989 | 211 | 9,500,000 | 3日 |
| Lv.46 | 241 | 434 | 2,006 | 211 | 9,800,000 | 3日 |
| Lv.47 | 244 | 439 | 2,023 | 211 | 10,100,000 | 3日 |
| Lv.48 | 247 | 445 | 2,040 | 211 | 10,400,000 | 3日 |
| Lv.49 | 251 | 452 | 2,057 | 211 | 10,700,000 | 3日 |
| Lv.50 | 254 | 457 | 2,074 | 220 | 11,000,000 | 3日 |
【TH14】Lv.51 – 60
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.51 | 258 | 464 | 2,091 | 220 | 11,400,000 | 4日 |
| Lv.52 | 261 | 470 | 2,108 | 220 | 11,800,000 | 4日 |
| Lv.53 | 264 | 475 | 2,125 | 220 | 12,200,000 | 4日 |
| Lv.54 | 268 | 482 | 2,142 | 220 | 12,600,000 | 4日 |
| Lv.55 | 271 | 488 | 2,159 | 229 | 13,000,000 | 4日 |
| Lv.56 | 274 | 493 | 2,176 | 229 | 13,400,000 | 4日 |
| Lv.57 | 276 | 497 | 2,193 | 229 | 13,800,000 | 4日 |
| Lv.58 | 279 | 502 | 2,210 | 229 | 14,200,000 | 4日 |
| Lv.59 | 281 | 506 | 2,227 | 229 | 14,600,000 | 4日 |
| Lv.60 | 284 | 511 | 2,244 | 238 | 15,000,000 | 4日 |
【TH15】Lv.61 – 65
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.61 | 286 | 515 | 2,261 | 238 | 15,500,000 | 6日 |
| Lv.62 | 289 | 520 | 2,278 | 238 | 16,000,000 | 6日 |
| Lv.63 | 292 | 526 | 2,295 | 238 | 16,500,000 | 6日 |
| Lv.64 | 294 | 529 | 2,312 | 238 | 17,000,000 | 6日 |
| Lv.65 | 297 | 535 | 2,329 | 247 | 17,500,000 | 6日 |
【TH16】Lv.66 – 70
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.66 | 299 | 538 | 2,346 | 247 | 18,000,000 | 7日 |
| Lv.67 | 302 | 544 | 2,363 | 247 | 18,500,000 | 7日 |
| Lv.68 | 304 | 547 | 2,380 | 247 | 19,000,000 | 7日 |
| Lv.69 | 307 | 553 | 2,397 | 247 | 19,500,000 | 7日 |
| Lv.70 | 309 | 556 | 2,414 | 256 | 20,000,000 | 7日12時間 |
【TH17】Lv.71 ~ 75
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.71 | 312 | 562 | 2,431 | 256 | 20,500,000 | 8日 |
| Lv.72 | 315 | 567 | 2,448 | 256 | 21,000,000 | 8日 |
| Lv.73 | 318 | 572 | 2,465 | 256 | 21,500,000 | 8日 |
| Lv.74 | 321 | 578 | 2,482 | 256 | 22,000,000 | 8日 |
| Lv.75 | 324 | 583 | 2,499 | 265 | 22,500,000 | 8日 |
【TH18】Lv.76 – 80
| ダメージ | 体力 回復 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | |||||
| Lv.76 | 327 | 589 | 2,516 | 265 | 24,000,000 | 8日 |
| Lv.77 | 330 | 594 | 2,533 | 265 | 25,500,000 | 8日 |
| Lv.78 | 333 | 599 | 2,550 | 265 | 27,000,000 | 8日 |
| Lv.79 | 336 | 605 | 2,567 | 265 | 28,500,000 | 8日 |
| Lv.80 | 339 | 610 | 2,584 | 275 | 30,000,000 | 8日 |

